کیمیائی ساخت
کیمیائی مرکبات (%) | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Ni | دیگر | |||
0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | - | - | - | |||
سٹیل گریڈ | ||||||||||||
جی بی ٹی 3077-1988 | JIS G4103-4105 | ASTM A29 | آئی ایس او | |||||||||
20 کروڑ | SCr240 | 5120 | A20202 | |||||||||
30 کروڑ | SCr430 | 5130 | A20302 | |||||||||
35 کروڑ | SCr435 | 5135 | A20352 | |||||||||
40 کروڑ | SCr440 | 5140 | A20402 | |||||||||
50CrV | SUF10 | 6150 | - | |||||||||
20CrMo | SCM420 | 4118 | A30202 | |||||||||
30CrMo | SCM430 | 4130 | A30302 | |||||||||
35CrMo | SCM435 | 4135 | A30352 | |||||||||
42CrMo | SCM440 | 4140 | A30422 |
مکینیکل پراپرٹی
سٹیل گریڈ | تناؤ کی طاقت (ob/MPa) | حاصل پوائنٹ (cb/MPa) | لمبائی (05/%) | رقبہ کی کمی (W%) | اثر جذب کرنے والی توانائی (Aku2/J) | برنیل سختی (HBS100/3000) اینیلنگ یا ہائی ٹیمپرنگ |
20 کروڑ | 835 | 540 | 10 | 40 | 47 | 179 |
30 کروڑ | 885 | 685 | u | 45 | 47 | 187 |
35 کروڑ | 930 | 735 | ii | 45 | 47 | 207 |
40 کروڑ | 980 | 785 | 9 | 45 | 47 | 207 |
50 CrV | 1274 | 1127 | 10 | 40 | - | - |
20 CrMo | 885 | 685 | 12 | 50 | 78 | 197 |
30 CrMo | 930 | 785 | 12 | 50 | 63 | 229 |
35 CrMo | 980 | 835 | 12 | 45 | 63 | 229 |
42 CrMo | 1080 | 930 | 12 | 45 | 63 | 217 |
مصر دات اسٹیل پلیٹ کی خصوصیات
ہماری طرف سے پیش کردہ الائے اسٹیل پلیٹ میں کچھ نمایاں خصوصیات ہیں جو اسے ایک ترجیحی انتخاب بناتی ہیں۔
● سنکنرن مزاحم سطح
● اعلی طاقت
● بہترین پائیداری
● بہترین تناؤ کی طاقت
● بہترین سختی
مصر دات اسٹیل پلیٹ کی درخواست
مناسب سختی کے ساتھ مصر دات کا ساختی اسٹیل، مناسب دھاتی گرمی کے علاج کے بعد، مائکرو ڈھانچہ یکساں سوربائٹ، بائنائٹ یا بہت باریک ناشپاتی ہے، اس طرح اس کی تناؤ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے (تقریبا 0.85)، زیادہ سختی اور تھکاوٹ کی طاقت، اور کم نرمی سے ٹوٹنے والی ہوتی ہے۔ منتقلی کا درجہ حرارت، سیکشن سائز بڑے مشین حصوں کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے.
جندلائی الائے اسٹیل پلیٹ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، پیرو، نائیجیریا، اردن، مسقط، کویت، دبئی، تھائی لینڈ (بینکاک)، وینزویلا، جرمنی، کینیڈا، روس، آسٹریلیا، ویتنام، قازقستان، جدہ، لیبیا، یمن، کو برآمد کرتا ہے۔ الجزائر، قطر، عمان، ایران وغیرہ۔